2011〜2021年築, 専有面積73.71㎡〜93.71㎡の平均販売価格
東京都
237.3万円/㎡
前年比+30.2%
青梅市
42.8万円/㎡
前年比--
東京都青梅市末広町二丁目
青梅線 / 小作駅 徒歩10分
2016年築 / 10階建 / 127戸 / RC造
推定相場価格より0.2%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/31 | 3,580万円 | 42.8万円 | 3階 | 83.71㎡ | 4LDK | 南西 |
2025/04/25 | 2,780万円 | 39.0万円 | 2階 | 71.3㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/04/23 | 3,680万円 | 44.0万円 | 9階 | 83.71㎡ | 3LDK | 南 |
2025/03/27 | 3,180万円 | 44.6万円 | 7階 | 71.3㎡ | 3LDK | - |
2025/02/26 | 3,980万円 | 47.5万円 | 9階 | 83.71㎡ | 3LDK | 南 |
2025/02/01 | 2,780万円 | 39.0万円 | 3階 | 71.3㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/09/30 | 2,880万円 | 40.4万円 | 1階 | 71.3㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/07/24 | 2,799万円 | 41.6万円 | 8階 | 67.23㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/06/12 | 2,888万円 | 43.0万円 | 7階 | 67.23㎡ | 3LDK | 南 |
2024/06/02 | 2,890万円 | 43.0万円 | 8階 | 67.23㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/05/17 | 2,990万円 | 44.5万円 | 8階 | 67.23㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/04/09 | 3,180万円 | 47.3万円 | 8階 | 67.23㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/03/29 | 2,899万円 | 40.7万円 | 5階 | 71.3㎡ | 3SLDK | 南西 |
2024/02/28 | 2,899万円 | 40.7万円 | 5階 | 71.3㎡ | 3LDK | - |
2024/02/21 | 2,980万円 | 41.8万円 | 6階 | 71.3㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/01/28 | 2,200万円 | 32.7万円 | 10階 | 67.23㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/01/27 | 2,200万円 | 32.7万円 | 8階 | 67.23㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/12/27 | 2,450万円 | 36.4万円 | 8階 | 67.23㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/12/09 | 3,180万円 | 44.6万円 | 6階 | 71.3㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/11/26 | 2,967万円 | 41.6万円 | 4階 | 71.3㎡ | 3LDK | 南 |
2023/11/25 | 2,890万円 | 40.5万円 | 1階 | 71.3㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/11/18 | 3,280万円 | 46.0万円 | 6階 | 71.3㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/10/12 | 2,980万円 | 44.3万円 | 5階 | 67.23㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/09/25 | 2,970万円 | 41.7万円 | 4階 | 71.3㎡ | 3LDK | 南 |
2023/09/11 | 3,480万円 | 48.8万円 | 6階 | 71.3㎡ | 3LDK+WIC | 南西 |
2023/08/04 | 2,980万円 | 44.3万円 | 8階 | 67.23㎡ | 3LDK | - |
2023/07/15 | 2,799万円 | 39.3万円 | 3階 | 71.3㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/07/02 | 3,180万円 | 44.6万円 | 9階 | 71.3㎡ | 3LDK+WIC | 南西 |
2023/06/24 | 3,199万円 | 47.6万円 | 8階 | 67.23㎡ | 3LDK | - |
2023/06/18 | 3,580万円 | 50.2万円 | 6階 | 71.3㎡ | 3LDK+WIC | 南西 |
2023/06/18 | 3,280万円 | 46.0万円 | 9階 | 71.3㎡ | 3LDK+WIC | 南西 |
2023/05/22 | 2,899万円 | 40.7万円 | 3階 | 71.3㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/05/22 | 2,980万円 | 41.8万円 | 1階 | 71.3㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/04/16 | 2,500万円 | 37.2万円 | 2階 | 67.23㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/04/14 | 2,999万円 | 42.1万円 | 3階 | 71.3㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/03/19 | 3,080万円 | 45.8万円 | 5階 | 67.23㎡ | 3LDK+WIC | 南西 |
2023/03/07 | 2,700万円 | 37.9万円 | 8階 | 71.3㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/03/06 | 2,700万円 | 40.2万円 | 2階 | 67.23㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/02/12 | 2,800万円 | 41.6万円 | 2階 | 67.23㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/02/11 | 2,580万円 | 38.4万円 | 6階 | 67.23㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/02/03 | 2,780万円 | 41.4万円 | 1階 | 67.23㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/02/01 | 2,780万円 | 41.4万円 | 1階 | 67.2㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/01/28 | 2,910万円 | 40.8万円 | 8階 | 71.3㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/01/20 | 2,880万円 | 42.8万円 | 1階 | 67.23㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/01/10 | 3,380万円 | 47.4万円 | 9階 | 71.3㎡ | 3LDK+WIC | 南西 |
2023/01/10 | 3,180万円 | 47.3万円 | 5階 | 67.23㎡ | 3LDK+WIC | 南西 |
2022/12/28 | 3,280万円 | 48.8万円 | 5階 | 67.23㎡ | 3LDK+WIC | 南西 |
2022/12/23 | 2,900万円 | 43.1万円 | 2階 | 67.23㎡ | 3LDK | 南 |
2022/12/15 | 3,280万円 | 46.0万円 | 10階 | 71.3㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/11/20 | 2,880万円 | 42.9万円 | 1階 | 67.2㎡ | 3LDK | 南 |
2022/11/16 | 2,880万円 | 42.8万円 | 2階 | 67.23㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/11/14 | 2,980万円 | 44.3万円 | 1階 | 67.23㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/11/14 | 3,099万円 | 43.5万円 | 3階 | 71.3㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/11/14 | 2,980万円 | 44.3万円 | 1階 | 67.2㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/11/14 | 3,080万円 | 45.8万円 | 2階 | 67.23㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/09/30 | 3,199万円 | 44.9万円 | 3階 | 71.3㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/09/27 | 3,580万円 | 50.2万円 | 9階 | 71.3㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/07/11 | 3,299万円 | 46.3万円 | 3階 | 71.3㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/05/19 | 3,080万円 | 45.8万円 | 1階 | 67.23㎡ | 3LDK | - |
2022/05/13 | 2,980万円 | 41.8万円 | 4階 | 71.3㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/04/24 | 3,300万円 | 48.4万円 | 8階 | 68.22㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/03/25 | 2,580万円 | 36.2万円 | 3階 | 71.3㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/03/19 | 2,980万円 | 41.8万円 | 5階 | 71.3㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/03/19 | 2,950万円 | 45.9万円 | 5階 | 64.24㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/03/08 | 2,980万円 | 46.4万円 | 7階 | 64.24㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/02/27 | 3,080万円 | 47.9万円 | 7階 | 64.24㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/02/12 | 3,180万円 | 47.3万円 | 2階 | 67.23㎡ | 3LDK | 南西 |
2021/12/29 | 3,080万円 | 43.2万円 | 6階 | 71.3㎡ | 3LDK | 南西 |
2021/12/20 | 3,180万円 | 39.7万円 | 5階 | 80.17㎡ | 4LDK | 南西 |
2021/10/26 | 3,080万円 | 43.2万円 | 5階 | 71.3㎡ | 3LDK | 南西 |
2021/10/16 | 2,830万円 | 41.7万円 | 4階 | 67.85㎡ | 3LDK | 南 |
2021/05/22 | 2,680万円 | 37.6万円 | 3階 | 71.3㎡ | 3LDK | 南西 |
2021/04/02 | 2,980万円 | 41.8万円 | 3階 | 71.3㎡ | 3LDK | 南西 |
2020/12/17 | 2,700万円 | 40.2万円 | 1階 | 67.23㎡ | 3LDK | 南 |
2020/12/01 | 2,780万円 | 39.0万円 | 1階 | 71.3㎡ | 3LDK | 南西 |
2020/10/21 | 2,750万円 | 40.9万円 | 2階 | 67.23㎡ | 3LDK | 南 |
2020/10/21 | 2,980万円 | 46.4万円 | 1階 | 64.24㎡ | 3LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。